Vitoclima
335-S Yer Tavan Tipi İç Üniteler
Her projenin kendine ait bir geometrisi vardır; kimi mekânda tavan idealdir, kiminde zemin. Vitoclima 335-S yer tavan tipi iç üniteler bu ikilemi ortadan kaldırır: aynı ünite, ister tavana asılarak ister zemine yerleştirilerek kurulabilir. Bu çift yönlü esneklik, mimari kısıtların önüne geçer ve tasarımcıya tek bir üründe iki montaj senaryosu sunar.
Vitoclima 335-S Yer Tavan Tipi, kurulum özgürlüğünü geniş kapasite aralığı ve sessiz performansla birleştirerek, en zorlu mekân kurgularına bile uyum sağlayan çok yönlü bir iklimlendirme çözümüdür.
3 Yıl
Garanti
İki Konum, Tek Çözüm
Zemine veya tavana kurulabilen esnek tasarımıyla geniş kapasite aralığını her mekân kurgusuna uyarlayan çok yönlü çözüm.
Modelinizi Seçin.
Alanınıza ve ihtiyacınıza uygun kapasiteyi seçin. Her model aynı premium yapı kalitesini ve özellik setini taşır.
Mühendislik Detayları.
R410A Gazı
Küresel ısınma potansiyeli geleneksel gazlara kıyasla belirgin şekilde düşük. Yüksek enerji verimliliği ile hem çevreye hem cebinize dost.
Gece modunda minimum ses seviyesi — uyku kalitenizi bozmaz.
Çok Katmanlı
Filtrasyon
PM2.5 parçacıkları, toz, polen ve bakterileri filtreleyen çok katmanlı sistem — mekanınızda her zaman temiz hava.
Klimanızı cebinizden yönetin. Uygulama üzerinden zamanlama, sıcaklık ve mod kontrolü.
Uyku Modu
Gece boyunca sıcaklığı kademeli olarak optimize eder. Sessiz çalışma ve akıllı sıcaklık yönetimi ile derin uyku.
Teknik Özellikler.
Aşağıdaki tablo tüm modellere ait ortak teknik özellikleri ve seriye özel verileri özetler. Model bazlı detaylar için Kapasite Seçenekleri bölümünü inceleyin.
| Özellik | 2,8 kWFCV5028M2 | 3,6 kWFCV5036M2 | 4,5 kWFCV5045M2 | 5,6 kWFCV5056M2 | 7,1 kWFCV5071M2 | 8,0 kWFCV5080M2 | 9,0 kWFCV5090M2 | 11,2 kWFCV5112M2 | 14,0 kWFCV5140M2 | 16,0 kWFCV5160M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 9,0 kW | 11,2 kW | 14,0 kW | 16,0 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 6,3 kW | 8,0 kW | 9,0 kW | 10,0 kW | 12,5 kW | 16,0 kW | 18,0 kW |
| Güç Tüketimi (Soğ./Isı.) | 57 W | 57 W | 57 W | 57 W | 115 W | 115 W | 115 W | 120 W | 120 W | 120 W |
| Çekilen Akım | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,9 A | 0,9 A | 0,9 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A |
| Hava Debisi (Y) | 950 m³/h | 950 m³/h | 1.030 m³/h | 1.030 m³/h | 1.570 m³/h | 1.570 m³/h | 1.570 m³/h | 2.230 m³/h | 2.230 m³/h | 2.230 m³/h |
| Ses Basıncı (Y/D) | 40/32 dB(A) | 40/32 dB(A) | 42/32 dB(A) | 42/32 dB(A) | 48/41 dB(A) | 48/41 dB(A) | 48/41 dB(A) | 52/41 dB(A) | 52/41 dB(A) | 52/41 dB(A) |
| Boyutlar (G×D×Y) | 1.000×680×230 mm | 1.000×680×230 mm | 1.000×680×230 mm | 1.000×680×230 mm | 1.325×680×230 mm | 1.325×680×230 mm | 1.325×680×230 mm | 1.650×680×230 mm | 1.650×680×230 mm | 1.650×680×230 mm |
| Net Ağırlık | 26,5 kg | 26,5 kg | 26,5 kg | 26,5 kg | 33,6 kg | 33,6 kg | 33,6 kg | 41,8 kg | 41,8 kg | 41,8 kg |
| Boru (Sıvı) | Ø6,35 mm | Ø6,35 mm | Ø6,35 mm | Ø6,35 mm | Ø9,52 mm | Ø9,52 mm | Ø9,52 mm | Ø9,52 mm | Ø9,52 mm | Ø9,52 mm |
| Boru (Gaz) | Ø9,52 mm | Ø12,7 mm | Ø12,7 mm | Ø12,7 mm | Ø15,88 mm | Ø15,88 mm | Ø15,88 mm | Ø15,88 mm | Ø15,88 mm | Ø15,88 mm |
| Drenaj Pompası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kurulum Bilgileri.
Kompakt iç ünite yapısı ve esnek boru seçenekleri ile konut ve ticari projelere kolayca entegre edilir.
garanti altında.
Teknik Destek
Projeniz İçin Teklif Almaya Hazır Mısınız?
Doğru kapasite seçimi, uzman montaj ve satış sonrası güven… 335-S Yer Tavan Tipi İç Üniteler cihazını mekanınıza entegre etmek için mühendislerimizle iletişime geçin.
Cihaz Dokümantasyonu.
Bu seriye ait tüm teknik föyler, kullanım kılavuzları ve enerji etiketlerini PDF formatında indirin.
ViBooks Dokümantasyon Merkezi
Merkezi Viessmann veritabanı ViBooks ile tüm güncel kullanım kılavuzlarına, montaj talimatlarına ve teknik föylere üretici kaynağından doğrudan ulaşın.
ViBooks'u Ziyaret Edin