Vitoclima
335-S İki Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite
Vitoclima 335-S İki Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Üniteler, asma tavanın içine zarif biçimde gizlenen ince gövdesiyle mekânın mimari çizgisini bozmadan üst düzey iklimlendirme konforu sunar. Karşılıklı iki yönden gerçekleştirilen dengeli hava dağılımı, ortamda sıcaklık farklarını en aza indirerek hem geniş açık planlı ofislerde hem de bölmeli ticari hacimlerde homojen bir konfor profili yaratır.
2,2 kW’tan 14,0 kW’a uzanan on modelli geniş kapasite yelpazesi, her hacme ölçeklenebilir tek bir tasarım dili sunar. R410A soğutucu akışkanla çalışan sistem mimarisi, optimize edilmiş ısı transferi ve hassas inverter kapasite kontrolüyle düşük enerji tüketimini yüksek konforla birleştirir — böylece hem işletme maliyetlerini hem de yapının karbon ayak izini gözeten, sürdürülebilir ve verimli bir iklimlendirme çözümü ortaya koyar.
2 Yıl
Garanti
Tavanın İçine Gizlenen Konfor
İki yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler, asma tavan içine entegre olan ince gövdesiyle mekânın mimari bütünlüğünü bozmadan iki yönden dengeli hava dağılımı sunar. DC fan motoru sessiz ve verimli çalışırken, standart drenaj pompası 1200 mm'ye kadar tahliye esnekliği sağlar. 2,2 kW'tan 14,0 kW'a uzanan geniş kapasite aralığıyla küçük ofislerden geniş ticari hacimlere kadar her uygulamaya çözüm üretir.
Modelinizi Seçin.
Alanınıza ve ihtiyacınıza uygun kapasiteyi seçin. Her model aynı premium yapı kalitesini ve özellik setini taşır.
Mühendislik Detayları.
R410A Gazı
Küresel ısınma potansiyeli geleneksel gazlara kıyasla belirgin şekilde düşük. Yüksek enerji verimliliği ile hem çevreye hem cebinize dost.
Gece modunda minimum ses seviyesi — uyku kalitenizi bozmaz.
Çok Katmanlı
Filtrasyon
PM2.5 parçacıkları, toz, polen ve bakterileri filtreleyen çok katmanlı sistem — mekanınızda her zaman temiz hava.
Klimanızı cebinizden yönetin. Uygulama üzerinden zamanlama, sıcaklık ve mod kontrolü.
Uyku Modu
Gece boyunca sıcaklığı kademeli olarak optimize eder. Sessiz çalışma ve akıllı sıcaklık yönetimi ile derin uyku.
Teknik Özellikler.
Aşağıdaki tablo tüm modellere ait ortak teknik özellikleri ve seriye özel verileri özetler. Model bazlı detaylar için Kapasite Seçenekleri bölümünü inceleyin.
| Özellik | 2.2 kWCV25022M2 | 2.8 kWCV25028M2 | 3.6 kWCV25036M2 | 4.5 kWCV25045M2 | 5.6 kWCV25056M2 | 7.1 kWCV25071M2 | 8.0 kWCV25080M2 | 9.0 kWCV25090M2 | 11.2 kWCV25112M2 | 14.0 kWCV25140M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 2.2 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 7.1 kW | 8.0 kW | 9.0 kW | 11.2 kW | 14.0 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 2.5 kW | 3.2 kW | 4.0 kW | 5.0 kW | 6.3 kW | 8.0 kW | 9.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 16.0 kW |
| Güç Tüketimi / Soğutma | 36 W | 40 W | 52 W | 58 W | 81 W | 91 W | 74 W | 138 W | 182 W | 264 W |
| Güç Tüketimi / Isıtma | 28 W | 33 W | 40 W | 55 W | 75 W | 84 W | 64 W | 130 W | 173 W | 249 W |
| Çekilen Akım / Soğutma | 0.39 A | 0.39 A | 0.50 A | 0.56 A | 0.73 A | 0.79 A | 0.63 A | 1.10 A | 1.42 A | 1.90 A |
| Hava Debisi (Yüksek) | 650 m³/h | 700 m³/h | 730 m³/h | 800 m³/h | 950 m³/h | 1.000 m³/h | 1.100 m³/h | 1.500 m³/h | 1.700 m³/h | 1.950 m³/h |
| Ses Basıncı (Y/O/D) | 32/30/28 dB(A) | 34/31/29 dB(A) | 35/32/30 dB(A) | 37/34/32 dB(A) | 39/37/34 dB(A) | 40/38/35 dB(A) | 41/39/36 dB(A) | 42/39/36 dB(A) | 44/40/36 dB(A) | 46/42/38 dB(A) |
| İç Ünite Boyutları | 1.000×600×290 mm | 1.000×600×290 mm | 1.000×600×290 mm | 1.000×600×290 mm | 1.000×600×290 mm | 1.000×600×290 mm | 1.400×600×290 mm | 1.400×600×290 mm | 1.400×600×290 mm | 1.400×600×290 mm |
| Net / Brüt Ağırlık | 33/40 kg | 33/40 kg | 33/40 kg | 34/41 kg | 34/41 kg | 34/41 kg | 45/54 kg | 45/54 kg | 45/54 kg | 45/54 kg |
| Panel Modeli | P2C-1160IB | P2C-1160IB | P2C-1160IB | P2C-1160IB | P2C-1160IB | P2C-1160IB | P2C-1560IB | P2C-1560IB | P2C-1560IB | P2C-1560IB |
| Boru Bağlantısı (Sıvı) | Ø6.35 mm | Ø6.35 mm | Ø6.35 mm | Ø6.35 mm | Ø6.35 mm | Ø9.52 mm | Ø9.52 mm | Ø9.52 mm | Ø9.52 mm | Ø9.52 mm |
| Boru Bağlantısı (Gaz) | Ø9.52 mm | Ø9.52 mm | Ø12.7 mm | Ø12.7 mm | Ø12.7 mm | Ø15.88 mm | Ø15.88 mm | Ø15.88 mm | Ø15.88 mm | Ø15.88 mm |
| Drenaj Pompası | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Kurulum Bilgileri.
Kompakt iç ünite yapısı ve esnek boru seçenekleri ile konut ve ticari projelere kolayca entegre edilir.
garanti altında.
Teknik Destek
Projeniz İçin Teklif Almaya Hazır Mısınız?
Doğru kapasite seçimi, uzman montaj ve satış sonrası güven… 335-S İki Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite cihazını mekanınıza entegre etmek için mühendislerimizle iletişime geçin.
Cihaz Dokümantasyonu.
Bu seriye ait tüm teknik föyler, kullanım kılavuzları ve enerji etiketlerini PDF formatında indirin.
ViBooks Dokümantasyon Merkezi
Merkezi Viessmann veritabanı ViBooks ile tüm güncel kullanım kılavuzlarına, montaj talimatlarına ve teknik föylere üretici kaynağından doğrudan ulaşın.
ViBooks'u Ziyaret Edin