Vitoclima
100-S Pro Kaset
Vitoclima 100-S Pro kaset tipi klimalarda bulunan 360° üfleme özelliği sayesinde hava iç ortamda eşit şekilde dağılır. Bu sayede konfor hissi arttırılarak, daha homojen iklimlendirme sağlanır.
2 Yıl
Garanti
Modelinizi Seçin.
Alanınıza ve ihtiyacınıza uygun kapasiteyi seçin. Her model aynı premium yapı kalitesini ve özellik setini taşır.
Teknik Özellikler.
Aşağıdaki tablo tüm modellere ait ortak teknik özellikleri ve seriye özel verileri özetler. Model bazlı detaylar için Kapasite Seçenekleri bölümünü inceleyin.
| Özellik | 12.000 BTUSC8AA100MFA035 | 18.000 BTUSC8AA100MFA052 | 24.000 BTUSC8AA100MFA070 | 36.000 BTUSC8AA100MFP105 | 42.000 BTUSC8AA100MFP123 | 48.000 BTUSC8AA100MFP140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEER | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| SCOP | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Min. Ses (İç) | 25,5 dB(A) | 25 dB(A) | 27,5 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 39 dB(A) |
| Ses (Dış) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) |
| Hava Debisi | 620/520/330 m³/h | 660/540/300 m³/h | 1.247/1.118/992 m³/h | 1.700/1.530/1.300 m³/h | 1.900/1.750/1.600 m³/h | 1.900/1.750/1.600 m³/h |
| Max. Boru | 25 m | 30 m | 50 m | 75 m | 75 m | 75 m |
| İç Ünite Ağırlığı | 16,1 kg | 16,2 kg | 21,6 kg | 27,2 kg | 29,3 kg | 29,3 kg |
| Dış Ünite Ağırlığı | 26,6 kg | 32,5 kg | 41,9 kg | 66,9 kg | 71 kg | 82,5 kg |
Kurulum Bilgileri.
Kompakt iç ünite yapısı ve esnek boru seçenekleri ile konut ve ticari projelere kolayca entegre edilir.
garanti altında.
Teknik Destek
Projeniz İçin Teklif Almaya Hazır Mısınız?
Doğru kapasite seçimi, uzman montaj ve satış sonrası güven… 100-S Pro Kaset cihazını mekanınıza entegre etmek için mühendislerimizle iletişime geçin.
Cihaz Dokümantasyonu.
Bu seriye ait tüm teknik föyler, kullanım kılavuzları ve enerji etiketlerini PDF formatında indirin.
ViBooks Dokümantasyon Merkezi
Merkezi Viessmann veritabanı ViBooks ile tüm güncel kullanım kılavuzlarına, montaj talimatlarına ve teknik föylere üretici kaynağından doğrudan ulaşın.
ViBooks'u Ziyaret Edin